Sie benötigen eine Reparatur, Wartung oder haben ein technisches Problem mit einem Elektrogerät? Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns umgehend bei Ihnen und vereinbaren einen Termin.
Oder rufen Sie uns direkt an: 07222 / 9 18 70
1
Gerät & Problem
2
Ihre Daten
Preisliste Kundendienst
Die Berechnung erfolgt von Karlsruher Innenstadt 76137 oder Ötigheim 76470.
| Entfernung | Preis |
|---|---|
| 0 – 15 Kilometer | 22,00 € |
| 15 – 25 Kilometer | 25,00 € |
| 25 – 30 Kilometer | 30,00 € |
| 30+ Kilometer | Auf Anfrage |
Die Arbeitszeit wird in AW berechnet — eine AW entspricht 5 Minuten.
Es werden 2 AW für die Rüstzeit berechnet.
| AW | Zeit | Preis |
|---|---|---|
| 1 AW | 5 Min. | 4,91 € |
| 2 AW | 10 Min. | 9,83 € |
| 3 AW | 15 Min. | 14,75 € |
| 4 AW | 20 Min. | 19,67 € |
| 5 AW | 25 Min. | 24,58 € |
| 6 AW | 30 Min. | 29,50 € |
| 7 AW | 35 Min. | 34,37 € |
| 8 AW | 40 Min. | 39,33 € |
| 9 AW | 45 Min. | 44,24 € |
| 10 AW | 50 Min. | 49,16 € |
| 11 AW | 55 Min. | 54,08 € |
| 12 AW | 60 Min. | 59,00 € |
Kleingeräte sind Produkte die vorab gebracht werden müssen — dabei fällt eine Anzahlung an, die mit dem Reparaturpreis verrechnet wird.
| Produkt | Anzahlung |
|---|---|
| Kaffeevollautomaten | 25,00 € |
| Staubsauger | 25,00 € |
| Küchenmaschinen | 25,00 € |